Ножи из стали AUS10Co
Ножевая сталь AUS10Co характеризуется повышенной прочностью, износостойкостью, отличными антикоррозийными свойствами. Сегодня этот расходный материал пользуется огромной популярностью среди производителей охотничьих ножей. К числу преимуществ изделий из этой марки можно отнести меньшую в сравнении с клинковой сталью 440С хрупкость, за счет чего гарантируется долговечность использования.
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 3,4 |
Общая длина, мм: | 275 |
Длина клинка, мм: | 155 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 3,4 |
Общая длина, мм: | 275 |
Длина клинка, мм: | 155 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 275 |
Длина клинка, мм: | 155 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 3.4 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Твердость клинка: | 61 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 30 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 25 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 25 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Твердость клинка: | 61 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 3.4 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 25 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 25 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 230 |
Длина клинка, мм: | 115 |
Ширина клинка, мм: | 23 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 255 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Твердость клинка: | 61 HRC |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Твердость клинка: | 61 HRC |
Преимущества сотрудничества с нами
На сайте нашей компании предлагается большой выбор продукции отличного качества недорого, что позволит приобрести нож из стали AUS10Co с минимальными финансовыми затратами.
- В каталоге всегда предлагается большой выбор клинков, которая поставляется надежными и проверенными мировыми производителями. Наш ассортимент регулярно обновляется новинками;
- В магазине проводятся различные акции и скидки, что позволит совершать интересующие покупки с еще большими для себя выгодами;
- На все модели, которые мы предлагаем, распространяется гарантия от производителя. Это дополнительно указывает на качество и надежность продукции;
- Специалисты нашей компании, если потребуется детально проконсультируют, учитывая ваши пожелания, помогут подобрать модель, которая максимально удовлетворит относительно технических/эксплуатационных характеристик.
Приобретенные на сайте нашего интернет-магазина охотничьи и туристические ножи будут удобным для вас способом доставлены в любой регион России.
Особенности стали
Мы предлагаем недорого купить нож из стали AUS10 с доставкой по стране. Особенностью в данном случае является максимальная невосприимчивость к коррозии, клинок не утрачивает своих первоначальных свойств даже при контакте с агрессивными средами. Стоит отметить, что подобные модели считаются новинкой на российском рынке, но, несмотря на это они уже пользуются популярностью и стремительным спросом среди современного покупателя.
Сталь AUS10Co по многим характеристикам и свойствам практически не уступает такой популярной марке как N690 от всемирно известной компании Bohler. Твердость сплава после выполнения закалки и многоступенчатого отпуска имеет показатель порядка 60 HRC.
Одним словом, предлагаемые в каталоге клинки — это лучшее, что вы сегодня можете приобрести. Эти изделия станут отличными спутниками в туристическом походе, они не подведут на рыбалке, справятся с любыми по сложности задачами на охоте.