Ножи из стали ELMAX
Сверхпрочная порошковая инструментальная сталь Шведского производства. Отлично зарекомендовала себя в производстве ножей, так как обладает высокой износостойкостью и вязкостью. Не подвергается воздействию коррозии. Содержит в своем составе ванадий, что является еще одним плюсом в производстве ножей. Нож из стали ELMAX способен длительное время сохранять остроту режущей кромки, что достигается благодаря дополнительной обработки - упрочнении микроструктуры сплава. Легко полируется до зеркального блеска. Лучшее сочетание вязкости и пластичности. Является лучшим соотношением цены и качества.
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 140 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 19 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 220 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 2 |
Общая длина, мм: | 220 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 2 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 148 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 3.5 |
Общая длина, мм: | 220 |
Длина клинка, мм: | 110 |
Ширина клинка, мм: | 24 |
Толщина обуха, мм: | 2 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 265 |
Длина клинка, мм: | 150 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 247 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 30 |
Толщина обуха, мм: | 3,7 |
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 145 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 262 |
Длина клинка, мм: | 138 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2,4 |
Общая длина, мм: | 290 |
Длина клинка, мм: | 170 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 205 |
Длина клинка, мм: | 90 |
Толщина обуха, мм: | 2.7 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 3.5 |
Общая длина, мм: | 250 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 3.5 |
Общая длина, мм: | 238 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 22 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 238 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 22 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 219 |
Длина клинка, мм: | 102 |
Ширина клинка, мм: | 25 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2,4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 238 |
Длина клинка, мм: | 120 |
Ширина клинка, мм: | 22 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 208 |
Длина клинка, мм: | 88 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.6 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 135 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 263 |
Длина клинка, мм: | 149 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 3.2 |
Общая длина, мм: | 296 |
Длина клинка, мм: | 169 |
Ширина клинка, мм: | 34 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
В данном разделе представлен каталог ножей из стали ELMAX, которые можно приобрести без разрешения органов МВД.
Мы осуществляем доставку продукции в любой населённый пункт по всей России, Казахстану и Белоруссии.